التحديث الاخير لاسعار اوبر و شروط التسجيل
موقع كابتن السعودية يقدم لك خدمة تسجيل اوبر و كريم و جيني و بولت وتفعيل حسابك وانت في بيتك دون حضور للمكتب.
بعد التسجيل سوف نتابع معك كل شئ و سنكون بجانبك حتى تقوم برحلتك الأولى و تضع نفسك على طريق النجاح
https://ksa-captain.com
او عن طريق التواصل معنا مباشرا عن طريق الواتس اب
+966115201330
نحيطكم علما بانه تم تغير الاسعار اعتبارًا من 20 مارس ٢٠٢٣.
الرياض من الأحد وحتى الخميس من الساعة ٧:٠٠ صباحاً وحتى الساعة ٦:٥٩ مساءً
الأسعار الموصى بها (ريال) UberX UberX Saver UberX Priority Wusool UberXL Comfort Black
الحد الأدنى 12.50 11.50 12.50 12.50 20.00 17.00 27.50
الأجرة الأساسية 6.10 5.55 6.10 6.10 10.00 8.00 12.50
المسافة المقطوعة (لكل كلم) 1.40 1.25 1.40 1.40 1.63 1.82 2.10
الوقت (لكل دقيقة) 0.46 0.42 0.46 0.46 0.55 0.56 1.40
•
الرياض خارج الأوقات المحددة بالأعلى
الأسعار الموصى بها (ريال) UberX UberX Saver UberX Priority Wusool UberXL Comfort Black
الحد الأدنى 12.50 11.50 12.50 12.50 20.00 16.40 26.50
الأجرة الأساسية 5.80 5.30 5.80 5.80 9.00 7.40 11.65
المسافة المقطوعة (لكل كلم) 1.35 1.22 1.35 1.35 1.55 1.75 1.95
الوقت (لكل دقيقة) 0.40 0.36 0.40 0.40 0.55 0.52 1.35
•
جدة من الأحد وحتى الخميس من الساعة ٧:٠٠ صباحاً وحتى الساعة ٦:٥٩ مساءً
الأسعار الموصى بها (ريال) UberX UberX Saver UberX Priority Wusool UberXL Comfort Black
الحد الأدنى 12.00 10.50 12.00 12.00 20.00 16.00 22.00
الأجرة الأساسية 6.20 5.50 6.20 6.20 10.00 8.00 12.00
المسافة المقطوعة (لكل كلم) 1.36 1.23 1.36 1.36 1.57 1.78 2.55
الوقت (لكل دقيقة) 0.43 0.40 0.43 0.43 0.53 0.49 0.65
• جدة خارج الأوقات المحددة بالأعلى
الأسعار الموصى بها (ريال) UberX UberX Saver UberX Priority Wusool UberXL Comfort Black
الحد الأدنى 12.00 10.50 12.00 12.00 20.00 15.70 19.40
الأجرة الأساسية 5.80 5.20 5.80 5.80 9.00 7.40 9.00
المسافة المقطوعة (لكل كلم) 1.31 1.19 1.31 1.31 1.49 1.71 2.12
الوقت (لكل دقيقة) 0.38 0.35 0.38 0.38 0.53 0.46 0.74
•
المنطقة الشرقية من الأحد وحتى الخميس من الساعة ٧:٠٠ صباحاً وحتى الساعة ٦:٥٩ مساءً
الأسعار الموصى بها (ريال) UberX UberX Saver UberX Priority Wusool UberXL Comfort Black
الحد الأدنى 12.00 10.50 12.00 12.00 20.00 16.20 24.70
الأجرة الأساسية 6.10 5.50 6.10 6.10 9.60 8.00 13.50
المسافة المقطوعة (لكل كلم) 1.34 1.21 1.34 1.34 1.51 1.76 2.92
الوقت (لكل دقيقة) 0.39 0.36 0.39 0.39 0.50 0.48 0.76
المنطقة الشرقية خارج الأوقات المحددة بالأعلى
الأسعار الموصى بها (ريال) UberX UberX Saver UberX Priority Wusool UberXL Comfort Black
الحد الأدنى 12.00 10.50 12.00 12.00 20.00 15.70 21.80
الأجرة الأساسية 5.80 5.22 5.80 5.80 8.65 7.40 10.20
المسافة المقطوعة (لكل كلم) 1.28 1.15 1.28 1.28 1.44 1.69 2.44
الوقت (لكل دقيقة) 0.34 0.32 0.34 0.34 0.50 0.45 0.88
•
منطقة مكة المكرمة
الأسعار الموصى بها (ريال) UberX UberX Saver Wusool UberXL Comfort
الحد الأدنى 11.50 10.00 11.50 19.50 15.30
الأجرة الأساسية 5.50 5.00 5.50 8.80 7.20
المسافة المقطوعة (لكل كلم) 1.25 1.13 1.25 1.45 1.67
الوقت (لكل دقيقة) 0.36 0.33 0.36 0.52 0.45
•
•
منطقة المدينة المنورة والقصيم
الأسعار الموصى بها (ريال) UberX UberX Saver Wusool UberXL Comfort
الحد الأدنى 11.00 10.00 11.00 15.60 15.30
الأجرة الأساسية 5.30 4.75 5.30 7.40 7.20
المسافة المقطوعة (لكل كلم) 1.09 1.00 1.09 1.35 1.46
الوقت (لكل دقيقة) 0.30 0.27 0.30 0.48 0.42
•
•
منطقة الشمال السعودي وتبوك
الأسعار الموصى بها (ريال) UberX UberX Saver Wusool UberXL
الحد الأدنى 11.00 10.00 11.00 15.60
الأجرة الأساسية 5.30 4.75 5.30 7.40
المسافة المقطوعة (لكل كلم) 1.09 1.00 1.09 1.35
الوقت (لكل دقيقة) 0.30 0.27 0.30 0.48
•
•
منطقة الجنوب السعودي
الأسعار الموصى بها (ريال) UberX UberX Saver Wusool UberXL
الحد الأدنى 11.00 10.00 11.00 19.50
الأجرة الأساسية 5.30 4.75 5.30 8.80
المسافة المقطوعة (لكل كلم) 1.25 1.12 1.25 1.45
الوقت (لكل دقيقة) 0.35 0.33 0.35 0.52
لمعرفة شروط التسجيل تواصل معنا مباشرة عن طريق الموقع الالكتروني وسنقوم بتسجيلك فورا ومجانا وانت في مكانك
https://ksa-captain.com